IE6
IE6
產品描述 >>>>>
·該系列機型的保護電路不只停留在對揚聲器的直流保護上面,更重要的是讓它適應惡劣的工作環境,而能輕松工作;
·該系列功放具有極好的信號轉換特性,它具有非常小的諧波失真(THD),互調失真(SMPTE-IM),瞬態互調失真。純真、自然的音質演繹了至真完美的音樂;
·開機延時,關機啞音防沖擊保護,保護揚聲器不會受到強烈的沖擊電流而發生噪音;
·該系列功放率放大器運行穩定可靠,使用與長時間的工作環境,高效的通風結構確保了產品的可靠性和安全性,是劇院、俱樂部、游樂園、巡回演出首選的功放;
·該系列功放從超低音到最細膩的高音區能提供清澈明亮和飽滿有沒得音質,對揚聲器系統的控制更是揮灑自如;
·高電流喚醒變壓器,大容量濾波電容,在熱河情況下,始終給您提供寬裕的余量,使功放的輸出功率更強,推動力更大。極低噪聲設計,提供更有沒出色的音質;
·平衡XLR輸入接口,可切換的立體聲,并聯及單聲道橋接操作模式,兩段靈敏度選擇開關供客戶選擇不同的輸入電平,專業SPEAKON輸出插座在加上接線柱,使連接更具備靈活性;
·該系列的短路保護功能,它能保證工程人員在誤操作或其他意外的情況下,保護機器本身及揚聲器安全可靠地工作。
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
性能參數 >>>>>
IE系列技術參數SPECIFICATION | ||||||||||
總諧波失真 | 正常工作條件,1KHz | <0.025% | ||||||||
互調失真 | 正常工作條件,60Hz/7kHz—4/1 | <0.075% | ||||||||
頻率響應 | 正常工作條件,20Hz-20kHz | < +/- 0.25dB | ||||||||
功率帶寬 | 正常工作條件,-3dB | 10Hz-50kHz | ||||||||
相位響應 | 正常工作條件,20Hz-20kHz | < +/- 8度 | ||||||||
信噪比 | 1KHz,0.775V輸入, A計權, | >110dB | ||||||||
阻尼系數 | 正常工作條件,63Hz | >1500 | ||||||||
轉換速率 | 1KHz TONE BURST窄脈沖,40dB增益GAIN | >100V/us | ||||||||
輸入阻抗 | 正常工作條件,1KHz,平衡輸入 | 20 kohm | ||||||||
最低負載阻抗 | 立體聲 | >1.6 ohm | ||||||||
橋接 | >3.2 ohm | |||||||||
并聯 | >0.8 ohm | |||||||||
體積 | 88mm X 482mm X 400mm | |||||||||
注:上述的參數對于所有系列的功率放大器都是相同的,不同功率的放大器中不同的參數列入下表所述。 | ||||||||||
IE系列不同功率的放大器技術參數SPECIFICATION | ||||||||||
MODEL | IE2 | IE3 | IE4 | IE6 | IE8 | IE10 | IE12 | IE14 | ||
立體聲 | 8 Ω | 200W | 300W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | |
4 Ω | 300W | 450W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2100W | ||
2 Ω | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W | 2800W | ||
橋接 | 8 Ω | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | 4200W | |
4 Ω | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 5600W | ||
并聯 | 2 Ω | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | 4200W | |
1 Ω | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3400W | 4000W | 4800W | 5600W | ||
重量 | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 17kg | 18kg | 24kg | ||
最大輸出電壓 | 74v | 85.3v | 100v | 122v | 141v | 158v | 173v | 187v | ||
輸入靈敏度 | 1.09v | 1.2v | 1.41v | 1.73v | 2.0v | 2.24v | 2.45v | 2.65v | ||
增益 | X56 | X62 | X73 | X89 | X103 | X115 | X126 | X137 | ||
正常功耗 | 300va | 380va | 500va | 750va | 1000va | 1250va | 1500va | 1750va | ||
正常電流 | 1.3A | 1.65A | 2.2A | 3.3A | 4.3A | 5.4A | 6.5A | 7.6A | ||
過載功耗 | 600va | 760va | 1000va | 1500va | 2000va | 2500va | 3000va | 3500va | ||
過載電流 | 2.6A | 3.3A | 4.3A | 6.5A | 8.7A | 10.9A | 13 A |
15.2A |
